ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
295นักเรียนทั้งหมด
165ชาย
130หญิง
12ห้องเรียน
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| อนุบาล 2 | 16 | 12 | 28 | 1 |
| อนุบาล 3 | 11 | 6 | 17 | 1 |
| รวม อนุบาล | 30 | 23 | 53 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 15 | 27 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 14 | 23 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 20 | 12 | 32 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 16 | 34 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 16 | 14 | 30 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 7 | 23 | 1 |
| รวมประถม | 91 | 78 | 169 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 10 | 26 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 7 | 23 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 12 | 24 | 1 |
| รวมมัธยมต้น | 44 | 29 | 73 | 3 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 165 | 130 | 295 | 12 |
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง
3292565
3302566
3222567
3142568
2952569
ชาย · หญิง · ที่มา: ระบบข้อมูลนักเรียนของส่วนกลาง (นับ ณ 10 มิ.ย. ของแต่ละปี)